Преносим хибриден инвертор с акумулатор.
Отличителни характеристики:
Здрав алуминиев корпус
Висока мощност
Висока PV входна мощност
Приложение:
Жилищно аварийно захранване, когато мрежовото захранване прекъсне или настъпи бедствие
Захранване за електроинструменти, временен сигнализатор на строителна площадка
Захранване за рекламни билбордове, социални, бизнес или други дейности
Работно захранване за селското стопанство, риболов и др.
Външно захранване за осветление, готвене и забавление
Мобилен хибриден инвертор с акумулатор | |||
Модел | EB120 | ||
AC изход | |||
Мощност | 1000W | ||
Пикова мощност | 2000W | ||
Напрежение | 220V/230V/240Vac | ||
Честота | 50Hz/60Hz | ||
Претоварване | 1000W<load<[email protected]1200W<[email protected] | ||
Собствена консумация без товар | <20W | ||
Максимална ефективност (>70% товар) | 90% | ||
DC12V (накрайник за запалка) | |||
Напрежение | 12.2V(+-1V) | ||
Ток | 9A | ||
Защита от свръхток | 9.5̚10.5A | ||
5V USB изход | |||
Напрежение | 5V±0.3V | ||
Ток | 3A | ||
Защита от свръхток | 3.1̚4A | ||
Type C-PD изход | |||
Поддражка на бързо зареждане | PD протокол | ||
Напрежение | 5-20V (по подразбиране е 5V) | ||
Ток | (5-15)V/3A | ||
Защита от свръхток | 3.1-4A | ||
Ток | 20V/2.25A | ||
Защита от свръхток | 2.6-3.5A | ||
Зареждане | |||
AC променлив ток | 42V/160W | ||
PV максимална мощност | 500W | ||
PV напрежение | 16-60Vdc | ||
PV максимален ток | 10A | ||
MPPT ефикасност | >88% | ||
максимална ефикасност | MPPT | ||
Акумулатор | |||
Напрежение | 14.8Vdc | ||
Капацитет | 1200Wh | ||
Вид | Li-ion | ||
Работна среда | Относителна влажност: 10%~90% | ||
Температура: 0~40℃ | |||
Размери | 293.5*165.4*364.7мм | ||
Тегло | 12.6 кг |
Страна на произход: Китай.
Официален вносител за България: 10x ЕООД