![]()

Преносим хибриден инвертор с акумулатор.
Лек и мощен!
Може да се използва като тягов акумулатор за стартиране на автомобил.
Резервно захранване за болници, училища и дома, когато захранването е прекъснато или в случай на бедствие.
Захранване за електроинструменит, временен сигнализатор на строителна площадка.
Захранване за рекламни билбордове, социална, бизнес или други дейности.
Работно захранване за селското стопанство, риболова и др.
Външно захранване за осветление, готвене и забавление.
| Мобилен хибриден инвертор с акумулатор | |||
| Модел | EB150 | ||
| AC изход | |||
| Мощност | 1000W | ||
| Пикова мощност | 2000W | ||
| Напрежение | 220V/230V/240Vac | ||
| Честота | 50Hz/60Hz | ||
| Фактор на мощността | 1 | ||
| THDV изкривяване | <5% | ||
| Претоварване | 1000W<load<1200W@2min 1200W<load@1s | ||
| Собствена консумация без товар | <20W | ||
| Максимална ефективност (>70% товар) | 90% | ||
| DC12V (накрайник за запалка) | |||
| Напрежение | 12V(+-2V) | ||
| Ток | 9A+-1A | ||
| Защита от свръхток | >9.7A | ||
| 5V USB изход | |||
| Напрежение | 5V±0.3V | ||
| Ток | 3A | ||
| Защита от свръхток | >3.2A | ||
| Type C-PD изход | |||
| Поддражка на бързо зареждане | PD протокол | ||
| Напрежение | 5-20V (по подразбиране е 5V) | ||
| Ток | (5-15)V/3A | ||
| Защита от свръхток | 3.1-4A | ||
| Ток | (5V/9V/12V/15V)2.25A,20V/2.0A | ||
| Защита от свръхток | >2.5A | ||
| Зареждане | |||
| AC променлив ток | 42V/250W | ||
| PV максимална мощност | 500W | ||
| PV напрежение | 16-60Vdc | ||
| PV максимален ток | 10A | ||
| MPPT ефикасност | >99.50% | ||
| максимална ефикасност | >88% | ||
| Акумулатор | |||
| Напрежение | 14.4Vdc | ||
| Капацитет | 1500Wh | ||
| Вид | Li-ion Polymer | ||
| Работна среда | Относителна влажност: 10%~90% | ||
| Температура: 0~40℃ | |||
| Размери | 325*165.4*364.7мм | ||
| Тегло | 15 кг | ||
Изтегли ръководство за употреба от тук (PDF 4.77MB)
Страна на произход: Китай.
Официален вносител за България: 10x ЕООД